Цена на Кран полнопроходной Маршал 11с67п 8ЦФ.01.3
с доставкой в г. Барнаул
Загрузка...
Условия поставки товара:
Рассчитать стоимость и сроки доставки в г. Барнаул
Кран полнопроходной Маршал 11с67п 8ЦФ.01.3 предназначен для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п 8ЦФ.01.3 в г. Барнаул по выгодной цене. Оформить заказ можно как онлайн, воспользовавшись виртуальной корзиной, так и по телефонам.
сталь 09Г2С (ХЛ1) | DN | L | D | D1 | D2 | H | Dmin | K | P | K1 | P1 | d1 | d | n | Масса | Kv |
мм | шт | кг | м³/ч | |||||||||||||
PN63 | ||||||||||||||||
11с67п 8ЦФ.01.3.063.150 | 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 528 | 140 | 342 | 292 | 308 | 276 | 18 | 33 | 8 | 210,6 | 2024 |
11с67п 8ЦФ.01.3.063.200 | 200 | 660 | 405 | 345 | 285 | 639 | 194 | 380 | 330 | 400 | 360 | 22 | 33 | 12 | 436 | 2720 |
11с67п 8ЦФ.01.3.063.250 | 250 | 787 | 470 | 400 | 345 | 752 | 245 | 502 | 452 | 400 | 360 | 22 | 39 | 12 | 587 | 12750 |
11с67п 8ЦФ.01.3.063.300 | 300 | 838 | 530 | 460 | 410 | 795 | 295 | 510 | 460 | 600 | 550 | 22 | 39 | 16 | 800 | 19550 |
11с67п 8ЦФ.01.3.063.400 | 400 | 991 | 670 | 585 | 535 | 1100 | 375 | 512 | 452 | 670 | 620 | 32 | 45 | 16 | 1567 | 31620 |
11с67п 8ЦФ.01.3.063.500 | 500 | 1194 | 800 | 705 | 650 | 1200 | 486 | 700 | 620 | 800 | 660 | 32 | 52 | 20 | 2440 | 50150 |
PN80 | ||||||||||||||||
11с67п 8ЦФ.01.3.080.150 | 150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 528 | 140 | 342 | 292 | 308 | 276 | 18 | 33 | 12 | 218 | 2024 |
11с67п 8ЦФ.01.3.080.200 | 200 | 660 | 430 | 360 | 285 | 639 | 194 | 380 | 330 | 400 | 360 | 22 | 39 | 12 | 447 | 2720 |
11с67п 8ЦФ.01.3.080.250 | 250 | 787 | 500 | 430 | 345 | 752 | 245 | 502 | 452 | 400 | 360 | 22 | 39 | 12 | 631 | 12750 |
11с67п 8ЦФ.01.3.080.300 | 300 | 838 | 585 | 500 | 410 | 811 | 295 | 510 | 460 | 600 | 550 | 22 | 45 | 16 | 873 | 19550 |
11с67п 8ЦФ.01.3.080.400 | 400 | 991 | 715 | 620 | 535 | 1100 | 375 | 512 | 452 | 670 | 620 | 32 | 52 | 16 | 1625 | 31620 |
11с67п 8ЦФ.01.3.080.500 | 500 | 1914 | 870 | 760 | 700 | 1200 | 486 | 700 | 620 | 800 | 660 | 32 | 56 | 20 | 2552 | 50150 |
PN100 | ||||||||||||||||
11с67п 8ЦФ.01.3.100.150 | 150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 528 | 140 | 342 | 292 | 308 | 276 | 18 | 33 | 12 | 218 | 2024 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.200 | 200 | 660 | 430 | 360 | 285 | 639 | 194 | 380 | 330 | 400 | 360 | 22 | 39 | 12 | 447 | 2720 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.250 | 250 | 787 | 500 | 430 | 345 | 752 | 245 | 502 | 452 | 400 | 360 | 22 | 39 | 12 | 631 | 12750 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.300 | 300 | 838 | 585 | 500 | 410 | 811 | 295 | 510 | 460 | 600 | 550 | 22 | 45 | 16 | 873 | 19550 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.400 | 400 | 991 | 715 | 620 | 535 | 1100 | 375 | 512 | 452 | 670 | 620 | 32 | 52 | 16 | 1625 | 31620 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.500 | 500 | 1914 | 870 | 760 | 700 | 1200 | 486 | 700 | 620 | 800 | 660 | 32 | 56 | 20 | 2552 | 50150 |
PN160 | ||||||||||||||||
11с67п 8ЦФ.01.3.160.150 | 150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 528 | 140 | 342 | 292 | 308 | 276 | 18 | 33 | 12 | 212,6 | 2024 |
11с67п 8ЦФ.01.3.160.200 | 200 | 660 | 430 | 360 | 315 | 639 | 194 | 380 | 330 | 400 | 360 | 22 | 39 | 12 | 460 | 2720 |
11с67п 8ЦФ.01.3.160.250 | 250 | 900 | 500 | 430 | 380 | 752 | 245 | 502 | 452 | 400 | 360 | 22 | 39 | 12 | 722 | 12750 |
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Кран шаровой цельносварной. Полный проход. Фланцевое исполнение — фланец под прокладку овального сечения. Запорный шар установлен на опоре. Полиуретановые седла в металлических обоймах прижимаются к шару пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Клапан сброса давления. Управление краном производится вручную вращением маховика редуктора. Положение запорного шара контролируется с помощью указателя. Положение крана при монтаже на трубопроводе — произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении. Краны шаровые имеют возможность подключения устройств для контроля протечек. В конструкции крана предусмотрены антистатические устройства. Конструкция кранов предусматривает возможность принудительного ввода уплотнительной смазки в зону уплотнения седел и шпинделя. В нижней части корпуса кранов предусмотрено дренажное отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата.
Название | 11с67п 8ЦФ.01 | |
1 | Корпус | 09Г2С |
2 | Фланец | 09Г2С |
3 | Шар | 09Г2С+хром |
4 | Шпиндель | 14Х17Н2 |
5 | Седло | Полиуретан |
6 | Обойма седла | Сталь20 |
7 | Втулка | 09Г2С |
8 | Пружина | 60С2А |
9 | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф4Г3К6 |
10 | Вкладыш | Лента металлофторопластовая |
11 | Плита | 09Г2С |
12 | Корпус сальника | 09Г2С |
13 | Маховик | Ст3 |
14 | Кольцо уплотнительное | Резина РТС-002 мчп |
15 | Прижим | 09Г2С |
16 | Кронштейн | 09Г2С |
17 | Винт | 14Х17Н2 |
18 | Шайба пружинная | 65Г |
19 | Болт | 14Х17Н2 |
У нас огромная география поставок. Укажите ваш город, чтобы увидить местный номер телефона.
Ваш город: Барнаул
Номер телефона: 8 (800) 100-71-44
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п 8ЦФ.01.3 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Класс герметичности | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | XЛ1 ГОСТ 15150-69 |
Материал корпуса | Сталь |
Минимальная температура окружающей среды | не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1) |
Производитель | Маршал |
Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана; возможно изготовление кранов для рабочих сред с повышенным содержанием сероводорода с корпусом из легированной стали 13ХФА |
Размеры фланцев | ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005) |
Серия | 11с67п |
Способ крепления | Фланцевый |
Срок службы | не менее 30 лет |
Строительные длины | ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752) |
Температура рабочей среды | от –60°С до +80°С; возможно изготовление кранов для рабочих сред с температурой от –40°С до +150°C с уплотнениями из полимера ТЕКАПИК/TECAPEEK (Полиэфирэфиркетон, PEEK) |
Тип затвора | Шаровый |
Тип управления | Штурвал, Редуктор, Электропривод |
Условное (номинальное) давление PN (Ру) | 63, 80, 100, 160 |
Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду) | 150, 200, 250, 300, 400, 500 |
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п 8ЦФ.01.3 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Оставьте номер вашего телефона. Мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы, и подберем оборудование конкретно под ваши цели.