Цена на Кран полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.3
с доставкой в г. Барнаул
Загрузка...
Условия поставки товара:
Рассчитать стоимость и сроки доставки в г. Барнаул
Кран полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.3 предназначен для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.3 в г. Барнаул по выгодной цене. Оформить заказ можно как онлайн, воспользовавшись виртуальной корзиной, так и по телефонам.
сталь 09Г2С (ХЛ1) | DN | L | D | D1 | D2 | B | H | H1 | Dmin | K | P | K1 | P1 | d1 | d | n | Масса | Kv |
мм | шт | кг | м³/ч | |||||||||||||||
PN16 | ||||||||||||||||||
11с67п СФ.01.3.016.200 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 415 | 533 | 198 | 195 | — | — | — | — | — | 22 | 12 | 103,5 | 2720 |
11с67п СФ.01.3.016.250 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 506 | 562 | 230 | 245 | — | — | — | — | — | 26 | 12 | 170,8 | 12750 |
11с67п СФ.01.3.016.300 | 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 503 | 682 | 324 | 295 | 340 | 302 | 472 | 452 | 18 | 26 | 12 | 309 | 19550 |
11с67п СФ.01.3.016.350 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 1004 | 886 | 436 | 335 | 458 | 400 | 761 | 714 | 18 | 26 | 16 | 589 | 25415 |
11с67п СФ.01.3.016.400 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 1086 | 924 | 524 | 385 | 523 | 485 | 756 | 705 | 18 | 30 | 16 | 794 | 31620 |
11с67п СФ.01.3.016.500 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 993 | 1112 | 565 | 487 | 670 | 620 | 1095 | 1035 | 30 | 33 | 20 | 1320 | 50150 |
11с67п СФ.01.3.016.600 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1250 | 1159 | 651 | 589 | 800 | 730 | 1227 | 1167 | 30 | 36 | 20 | 2270 | 78200 |
11с67п СФ.01.3.016.700 | 700 | 1244 | 910 | 840 | 794 | 1128 | 1683 | 748 | 684 | 737 | 655 | 1340 | 1272 | 33 | 36 | 20 | 3728 | 106250 |
PN25 | ||||||||||||||||||
11с67п СФ.01.3.025.200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 483,5 | 533 | 198 | 195 | — | — | — | — | — | 26 | 12 | 114,5 | 2720 |
11с67п СФ.01.3.025.250 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 506 | 562 | 230 | 245 | — | — | — | — | — | 30 | 12 | 175,5 | 12750 |
11с67п СФ.01.3.025.300 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 503 | 682 | 324 | 295 | 340 | 302 | 472 | 452 | 18 | 30 | 16 | 318 | 19550 |
11с67п СФ.01.3.025.350 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 1042 | 886 | 436 | 335 | 458 | 400 | 761 | 714 | 18 | 33 | 16 | 625 | 25415 |
11с67п СФ.01.3.025.400 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 1128 | 924 | 524 | 385 | 523 | 485 | 756 | 705 | 18 | 36 | 16 | 825,5 | 31620 |
11с67п СФ.01.3.025.500 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1032 | 1112 | 565 | 487 | 670 | 620 | 1095 | 1035 | 30 | 39 | 20 | 1362 | 50150 |
11с67п СФ.01.3.025.600 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1292 | 1159 | 651 | 589 | 800 | 730 | 1227 | 1167 | 30 | 39 | 20 | 2307 | 78200 |
11с67п СФ.01.3.025.700 | 700 | 1244 | 910 | 840 | 820 | 1128 | 1683 | 748 | 684 | 735 | 655 | 1340 | 1272 | 33 | 39 | 24 | 3750 | 106250 |
PN40 | ||||||||||||||||||
11с67п СФ.01.3.040.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 481 | 484 | 163 | 148 | — | — | — | — | — | 26 | 8 | 97,1 | 2024 |
11с67п СФ.01.3.040.200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 285 | 509 | 657 | 290 | 195 | 236 | 196 | 431 | 391 | 18 | 30 | 12 | 249 | 2720 |
11с67п СФ.01.3.040.250 | 250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 568 | 658 | 354 | 245 | 330 | 290 | 490 | 450 | 18 | 33 | 12 | 346,5 | 12750 |
11с67п СФ.01.3.040.300 | 300 | 648 | 510 | 450 | 410 | 648 | 687 | 396 | 295 | 340 | 302 | 472 | 452 | 18 | 33 | 16 | 422 | 19550 |
11с67п СФ.01.3.040.350 | 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 1042 | 886 | 436 | 335 | 458 | 400 | 761 | 714 | 18 | 36 | 16 | 805 | 25415 |
11с67п СФ.01.3.040.400 | 400 | 838 | 655 | 585 | 505 | 838 | 924 | 524 | 385 | 523 | 485 | 756 | 705 | 18 | 39 | 16 | 1000 | 31620 |
11с67п СФ.01.3.040.500 | 500 | 991 | 755 | 670 | 615 | 1032 | 1112 | 565 | 487 | 670 | 620 | 1095 | 1035 | 30 | 42 | 20 | 1500 | 50150 |
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Кран шаровой разборный. Полный проход. Фланцевое исполнение. Сварной корпус из углеродистой стали. Запорный шар установлен на опорах. Фторопластовые седла в металлических обоймах прижимаются к шару пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Управление краном производится вручную вращением маховика редуктора. Положение запорного шара контролируется с помощью указателя. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении. Краны шаровые имеют возможность подключения устройств для контроля протечек: PN16 и PN25 — c DN350, PN40 — c DN250.
В конструкции крана предусмотрены антистатические устройства: PN16 и PN25 — c DN350, PN40 — c DN250. Конструкция кранов предусматривает возможность принудительного ввода уплотнительной смазки в зону уплотнения седел и шпинделя с DN300. В нижней части корпуса кранов предусмотрено дренажное отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата: PN16 и PN25 — c DN300, PN40 — c DN250.
Наименование | 11с67п СФ.01 (ХЛ1) | |
1 | Корпус | 09Г2С |
2 | Шар | 08Х18Н10 |
3 | Шпиндель | 14Х17Н2 |
4 | Втулка нажимная | 09Г2С |
5 | Седло | Фторопласт Ф4ГЗК6 |
6 | Обойма седла | 09Г2С |
7 | Пружина | 60С2А оцинкованная |
8 | Опора | 09Г2С |
9 | Уплотнение корпуса | Резина РТС-002 мчп |
10 | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф4ГЗК6 |
11 | Кольцо уплотнительное | Резина РТС-002 мчп |
12 | Кольцо | Фторопласт Ф4ГЗК6 |
13 | Маховик | СтЗ |
14 | Шпилька | 14Х17Н2 |
15 | Гайка | 14Х17Н2 |
16 | Шайба | СтЗ |
У нас огромная география поставок. Укажите ваш город, чтобы увидить местный номер телефона.
Ваш город: Барнаул
Номер телефона: 8 (800) 100-71-44
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.3 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Класс герметичности | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | XЛ1 ГОСТ 15150-69 |
Материал корпуса | Сталь |
Минимальная температура окружающей среды | не ниже –60°С (ХЛ1) |
Производитель | Маршал |
Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана |
Размеры фланцев | ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005) |
Серия | 11с67п |
Способ крепления | Фланцевый |
Срок службы | не менее 30 лет |
Строительные длины | ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752) |
Температура рабочей среды | от –60°С до +200°С (ХЛ1) |
Тип затвора | Шаровый |
Тип управления | Штурвал, Электропривод, Редуктор |
Условное (номинальное) давление PN (Ру) | 16, 25, 40 |
Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду) | 200, 150, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 |
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.3 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Оставьте номер вашего телефона. Мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы, и подберем оборудование конкретно под ваши цели.